Pedro Ribeiro Simões from Lisboa, Portugal · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Technical specification
| Length [mm] | 37 |
|---|---|
| Width [mm] | 70 |
| Material | Aluminium |
| Condition | Brandneu |
Specification data is supplied by the manufacturer and is confirmed against your vehicle during quotation review.
Vehicle compatibility 16 variants
MERCEDES-BENZ 5
- C-Klasse Limousine (W205) (2013 - 2023) — C 300 e (205.053) (235 kW / 320 PS) (2019 - 2021) · C 300 e 4-matic (205.054) (235 kW / 320 PS) (2019 - 2021) · C 350 e 2.0 (205.047) (205 kW / 279 PS) (2015 - 2018)
- C-Klasse T-modell (S205) (2014 - 2023) — C 300 e (205.253) (235 kW / 320 PS) (2019 - 2021) · C 350 e 2.0 (205.247) (205 kW / 279 PS) (2015 - 2018)
- GLC SUV (X253) (2015 - 2022) — 300 e 4-matic (253.953) (235 kW / 320 PS) (2019 - 2022) · 350 e 2.0 4-matic (253.954) (235 kW / 320 PS) (2016 - 2019)
- S-Klasse Coupe (C217) (2014 - 2020) — S 400 3.0 4-matic (217.364) (270 kW / 367 PS) (2015 - 2020) · S 450 4-matic (217.364) (270 kW / 367 PS) (2017 - 2020)
- S-Klasse Limousine (W222, V222, X222) (2013 - 2020) — S 400 (222.165) (245 kW / 333 PS) (2014 - 2017) · S 400 4-matic (222.067, 222.167) (245 kW / 333 PS) (2014 - 2017) · S 400 Maybach 4-matic (222.967) (245 kW / 333 PS) (2015 - 2017) · S 450 (222.066, 222.166) (270 kW / 367 PS) (2017 - 2020) · S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (270 kW / 367 PS) (2017 - 2020) · S 450 Maybach 4-matic (222.964) (270 kW / 367 PS) (2017 - 2020) · S 500 Hybrid / e (222.163) (325 kW / 442 PS) (2014 - 2017)