Clutch Pressure Plate VALEO 802432
- Manufacturer
- VALEO
- Part number
- 802432
- Part type
- Clutch Pressure Plate
Leonard G. · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Technical specification
| Year of Construction from | 08/1986 |
|---|---|
| TecDoc Engine Number | RM |
| Transmission Type | Schaltgetriebe 5 Gang |
| Engine Code | RM |
| Weight [kg] | 3,99 |
| Condition | Brandneu |
Specification data is supplied by the manufacturer and is confirmed against your vehicle during quotation review.
Vehicle compatibility 22 variants
AUDI 5
- 100 C2 Avant (43) (1977 - 1983) — 1.6 (63 kW / 85 PS) (1977 - 1983)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (1982 - 1990) — 1.8 (55 kW / 75 PS) (1982 - 1987) · 1.8 (65 kW / 88 PS) (1986 - 1990) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1989) · 1.8 Cat (66 kW / 90 PS) (1985 - 1990)
- 100 C3 Limousine (44, 44Q) (1982 - 1991) — 1.8 (55 kW / 75 PS) (1982 - 1987) · 1.8 (65 kW / 88 PS) (1986 - 1988) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1989) · 1.8 Cat (66 kW / 90 PS) (1985 - 1990)
- 80 B2 (81, 85) (1978 - 1986) — 1.8 (65 kW / 88 PS) (1986 - 1986) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1986) · 1.8 GTE (81 kW / 110 PS) (1985 - 1986) · 1.8 GTE (82 kW / 112 PS) (1984 - 1986)
- Coupe B2 (81, 85) (1980 - 1988) — 1.8 GT (65 kW / 88 PS) (1986 - 1988) · 1.8 GT (66 kW / 90 PS) (1982 - 1988)
VW 4
- Passat B2 Limousine (32B) (1984 - 1989) — 1.8 (64 kW / 87 PS) (1986 - 1988) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1985 - 1988)
- Passat B2 Schrägheck (32B) (1979 - 1989) — 1.8 (64 kW / 87 PS) (1986 - 1988) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1988)
- Passat B2 Variant (33B) (1980 - 1989) — 1.8 (64 kW / 87 PS) (1986 - 1988) · 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1988)
- Santana Limousine (32B) (1981 - 1985) — 1.8 (66 kW / 90 PS) (1983 - 1984)