B2B-Beschaffung für Kfz-Teile Ablauf der Anfrage info@autodirectx.com
Anfrageliste 0

VOLVO V90 II Cross Country (236) (2016 - ...)

Stellen Sie eine Anfrageliste aus dem Katalog zusammen oder geben Sie Hersteller und Teilenummer direkt ein.

20 Motorvarianten

MotorkWPSMarke
B5 Mild-Hybrid (183 kW / 249 PS) (2022 - ...) 183 249 Benzin/Elektro
B5 Mild Hybrid Polestar AWD (180 kW / 245 PS) (2021 - ...) 180 245 Diesel/Elektro
B6 Mild-Hybrid AWD (220 kW / 299 PS) (2020 - ...) 220 299 Benzin/Elektro
B5 Mild-Hybrid AWD (184 kW / 250 PS) (2020 - ...) 184 250 Benzin/Elektro
B5 Mild Hybrid AWD (173 kW / 235 PS) (2020 - ...) 173 235 Diesel/Elektro
B4 Mild-Hybrid AWD (145 kW / 197 PS) (2020 - ...) 145 197 Diesel/Elektro
D4 AWD (120 kW / 163 PS) (2018 - ...) 120 163 Diesel
T6 Polestar AWD (240 kW / 326 PS) (2017 - ...) 240 326 Benzin
T6 AWD (228 kW / 310 PS) (2017 - ...) 228 310 Benzin
T5 Polestar AWD (186 kW / 253 PS) (2017 - ...) 186 253 Benzin
T5 AWD (184 kW / 250 PS) (2017 - ...) 184 250 Benzin
T6 Polestar AWD (246 kW / 334 PS) (2016 - 2017) 246 334 Benzin
T6 AWD (235 kW / 320 PS) (2016 - ...) 235 320 Benzin
T5 Drive-E Polestar AWD (192 kW / 261 PS) (2016 - 2018) 192 261 Benzin
T5 AWD (187 kW / 254 PS) (2016 - 2018) 187 254 Benzin
T5 AWD (183 kW / 249 PS) (2016 - 2021) 183 249 Benzin
D5 Polestar AWD (176 kW / 239 PS) (2016 - ...) 176 239 Diesel
D5 AWD (173 kW / 235 PS) (2016 - ...) 173 235 Diesel
Polestar AWD (147 kW / 200 PS) (2016 - ...) 147 200 Diesel
D4 AWD (140 kW / 190 PS) (2016 - ...) 140 190 Diesel