Water Pump LPR WP0664
- Manufacturer
- LPR
- Part number
- WP0664
- Part type
- Water Pump
- Fitting
- Zähnez.: 23, mit Riemenscheibe, mechanisch, Wasserpumpenriemenscheiben-Ø: 57,2 mm, für Zahnriementrieb
Public domain · Wikimedia Commons
Technical specification
| Number of Teeth | 23 |
|---|---|
| Pulleys | mit Riemenscheibe |
| Water Pump Design | für Zahnriementrieb |
| Operating Mode | mechanisch |
| Impeller Diameter [mm] | 56 |
| Water Pump Pulley Diameter [mm] | 57,2 |
| Condition | Brandneu |
Specification data is supplied by the manufacturer and is confirmed against your vehicle during quotation review.
Vehicle compatibility 15 variants
OPEL 5
- Astra G CC (T98) (1998 - 2009) — 1.4 16V (F08, F48) (66 kW / 90 PS) (1998 - 2005) · 1.4 LPG (F08, F48) (66 kW / 90 PS) (1998 - 2005) · 1.6 16V (F08, F48) (74 kW / 101 PS) (1998 - 2005) · 1.6 LPG (F08, F48) (74 kW / 101 PS) (1998 - 2005)
- Astra G Caravan (T98) (1998 - 2009) — 1.4 16V (F35) (66 kW / 90 PS) (1998 - 2004) · 1.6 16V (F35) (74 kW / 101 PS) (1998 - 2004) · 1.6 CNG (F35) (71 kW / 97 PS) (2003 - 2004) · 1.6 LPG (F35) (74 kW / 101 PS) (1998 - 2004)
- Vectra B CC (J96) (1995 - 2003) — 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (1995 - 2002)
- Vectra B Caravan (J96) (1996 - 2003) — 1.6 i 16V (F35) (74 kW / 100 PS) (1996 - 2002)
- Vectra B Limousine (J96) (1995 - 2002) — 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (1995 - 2002)
VAUXHALL 3
- Combo Tour Mk2 (C) (F25) (2001 - 2012) — 1.6 CNG (69 kW / 94 PS) (2006 - 2010) · 1.6 CNG (71 kW / 97 PS) (2005 - 2012)
- Vectra Mk1 (B) CC (J96) (1995 - 2003) — 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (1995 - 2001)
- Vectra Mk1 (B) Limousine (J96) (1995 - 2002) — 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (1995 - 2001)