Coil Spring OPTIMAL AF-3360
- Manufacturer
- OPTIMAL
- Part number
- AF-3360
- Part type
- Coil Spring
- Fitting
- Vorderachse, Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage
Wolfmann · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Technical specification
| Chassis Number (VIN) to | T1999999 |
|---|---|
| Transmission Type | Schaltgetriebe |
| Vehicle Equipment | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Fitting Position | Vorderachse |
| Spring Shape | Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser |
| Length [mm] | 349 |
| Diameter | 143 |
| Number of Coils | 6,4 |
| Weight [kg] | 2,2 |
| Wire Diameter [mm] | 12,3 |
| Condition | Brandneu |
Specification data is supplied by the manufacturer and is confirmed against your vehicle during quotation review.
Vehicle compatibility 21 variants
OPEL 4
- Astra F Caravan (T92) (1991 - 1998) — 1.8 i 16V (F35, M35) (85 kW / 116 PS) (1994 - 1998) · 1.8 i 16V (F35, M35) (92 kW / 125 PS) (1993 - 1998) · 2.0 i (F35, M35) (85 kW / 115 PS) (1991 - 1994)
- Vectra B CC (J96) (1995 - 2003) — 1.6 i (F68) (55 kW / 75 PS) (1995 - 2003) · 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (1995 - 2002) · 1.8 i 16V (F68) (85 kW / 116 PS) (1995 - 2000)
- Vectra B Caravan (J96) (1996 - 2003) — 1.6 i (F35) (55 kW / 75 PS) (1996 - 2000) · 1.6 i 16V (F35) (74 kW / 100 PS) (1996 - 2002) · 1.8 i 16V (F35) (85 kW / 115 PS) (1996 - 2000)
- Vectra B Limousine (J96) (1995 - 2002) — 1.6 i (F19) (55 kW / 75 PS) (1995 - 2002) · 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (1995 - 2002) · 1.8 i 16V (F19) (85 kW / 115 PS) (1995 - 2000)
VAUXHALL 5
- Astra Mk3 (F) CC (T92) (1991 - 1998) — 2.0 i (85 kW / 115 PS) (1991 - 1998)
- Astra Mk3 (F) Kombi (T92) (1991 - 1998) — 1.8 i 16V (85 kW / 115 PS) (1994 - 1998) · 1.8 i 16V (92 kW / 125 PS) (1994 - 1998) · 2.0 i (85 kW / 115 PS) (1991 - 1998)
- Vectra Mk1 (B) CC (J96) (1995 - 2003) — 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (1995 - 2001) · 1.8 i 16V (F68) (85 kW / 116 PS) (1995 - 2000)
- Vectra Mk1 (B) Kombi (J96) (1995 - 2002) — 1.8 i 16V (F35) (85 kW / 115 PS) (1996 - 2000)
- Vectra Mk1 (B) Limousine (J96) (1995 - 2002) — 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (1995 - 2001) · 1.8 i 16V (F19) (85 kW / 116 PS) (1995 - 2000)